влевовправо

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Дополнительный микрофон в комплекте . Творческий процесс ценообразования. Обслуживание в официальном сервисном центре.
Основные | |
---|---|
Производитель | Panasonic |
Цвет | Черный |
Матрица | |
Физический размер матрицы | 1/2.33" |
Дополнительные функции и характеристики | |
Сенсорный экран | Нет |
Габаритные размеры | |
Ширина | 205.0 (мм) |
Вес | 2270.0 (г) |
Дополнительные характеристики | |
Дата выхода на рынок | 2013 г, |
Длина | 217 мм |
Максимальное количество кадров в секунду | 50 кадров/с |
Количество точек матрицы | 17,52 Мп |
Баланс белого | + |
Bluetooth | - |
Композитный видеовыход | - |
Размер экрана | 3 '' |
Формат сжатия видео | AVCHD |
Поддержка дистанционного управления | - |
Толщина | 479 мм |
USB | + |
Стерео | + |
Линейный аудиовход | + |
Поддержка карт памяти | +SD, SDHC, SDXC (x2) |
Цифровой зум | 1500 Х |
Электронная стабилизация | + |
Разрешение видеосъёмки | Full HD |
Ночная съемка | + (1 люкс) |
Фотосъемка | - |
NFC | - |
Видеовход | + |
3D | - |
Линейный аудиовыход | - |
GPS | - |
Встроенный микрофон | + |
Тип аккумулятора | Li -ion |
Фокусное расстояние | 2,82 — 59,2 мм |
Ручная фокусировка | + |
Оптическая стабилизация | + |
Встроенная вспышка | - |
Ёмкость аккумулятора | 2 900 мА·ч |
Диапазон рабочих температур | 0 — 40 °C |
Встроенный динамик | + |
Минимальная освещенность | 2 люкс (1/25) |
Тип экрана | LCD |
Количество пикселей экрана | 460 800 пикс, |
Крепление внешней вспышки | + |
Встроенный проектор | - |
Видоискатель | +электронный |
FireWire (IEEE 1394, iLink) | - |
Оптический зум | 21 Х |
Тип памяти | flash |
Носитель | Flash |
Наложение на видео времени и даты | - |
Пыле - и влагозащита | - |
HDMI -выход | + |
Wi -Fi | - |
S -video вход | - |
S -video выход | - |
Датчик движения в кадре | - |
Акселерометр (G -сенсор) | - |
- Цена: 2 389 руб.